Сельскохозяйственные угодья (сельхозугодия)
— земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции[1].
Данные по площади сельхозугодий собираются Росреестром — в их составе выделяются следующие земли:
- Залежь
— земельные участки, которые ранее использовались под пашню и уже более одного года, если считать начиная с осени, не используются под посевы сельскохозяйственных культур и не подготовлены под пар; - Многолетние насаждения
— сельскохозяйственное угодье, используемое под искусственно созданными древесными, кустарниковыми (без лесной площади) или травянистыми, многолетними насаждениями, предназначенными для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции. В составе многолетних насаждений различают: сад, виноградник, ягодник, плодовый питомник, плантации; - Пастбище
— сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных (причём такое использование является основным), а также земельные участки, пригодные для пастьбы скота, неиспользуемые под сенокос и не являющиеся залежью; - Пашня
— сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары. К пашне также относятся огороды, парники и теплицы. В пашню не включаются земельные участки сенокосов и пастбищ, занятые посевами предварительных культур (в течение не более двух-трёх лет), распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядья садов, используемые под посевы; - Сенокос
— сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение.
Общая площадь
Федеральные округа
Флаг[2] | Федеральный округ | Залежь (тысяч га) | Многолетние насаждения (тысяч га) | Пастбища (тысяч га) | Пашня (тысяч га) | Сенокосы (тысяч га) | ВСЕГО (тысяч га) |
Центральный | 429,9 | 530 | 5876,4 | 23849,6 | 2577,4 | 33263,3 | |
Северо-Западный | 241,4 | 121,5 | 1239,6 | 3422 | 1801,4 | 6825,9 | |
Южный | 33,2 | 333,4 | 13969 | 18519,6 | 873,2 | 33728,4 | |
Северо-Кавказский | 23,2 | 174,5 | 5717,2 | 5624,2 | 553,5 | 12092,6 | |
Приволжский | 860,1 | 367 | 13866,6 | 36266,1 | 3671,7 | 55031,5 | |
Уральский | 1042,3 | 106 | 3796,4 | 8234,3 | 3177,5 | 16356,5 | |
Сибирский | 882,8 | 201,8 | 15087,3 | 22671 | 7009,1 | 45852 | |
Дальневосточный | 1417,5 | 85,8 | 8845,8 | 4102,3 | 4353,4 | 18804,8 | |
Россия | 4930,4 | 1920 | 68398,3 | 122689,1 | 24017,2 | 221955 |
Источник – данные Росреестра на 1 января 2021 года[3].
Регионы
Флаг | Регион России | Федеральный округ | Залежь (тысяч га) | Многолетние насаждения (тысяч га) | Пастбища (тысяч га) | Пашня (тысяч га) | Сенокосы (тысяч га) | ВСЕГО (тысяч га) |
Белгородская область | Центральный | – | 34 | 399,2 | 1644,7 | 55,8 | 2133,7 | |
Брянская область | Центральный | 121,1 | 25,9 | 345,6 | 1176,2 | 205,5 | 1874,3 | |
Владимирская область | Центральный | 46,6 | 20 | 159,1 | 605,5 | 163,8 | 995 | |
Воронежская область | Центральный | 41,2 | 54,7 | 776 | 3044,8 | 158,5 | 4075,2 | |
Ивановская область | Центральный | 9,8 | 9 | 112,5 | 565,5 | 124,1 | 820,9 | |
Калужская область | Центральный | 36,1 | 21 | 232,2 | 955,9 | 131,1 | 1376,3 | |
Костромская область | Центральный | 31,2 | 5,6 | 148,2 | 654,9 | 154,4 | 994,3 | |
Курская область | Центральный | 0,7 | 27,9 | 364,3 | 1943,5 | 101,5 | 2437,9 | |
Липецкая область | Центральный | 0,1 | 35,4 | 280,9 | 1553,5 | 83,6 | 1953,5 | |
Московская область | Центральный | 6,7 | 113,9 | 229,4 | 1130,3 | 183 | 1663,3 | |
Орловская область | Центральный | 55,7 | 25,3 | 341,5 | 1570 | 58,6 | 2051,1 | |
Рязанская область | Центральный | 26,1 | 24,6 | 721,4 | 1529,5 | 203 | 2504,6 | |
Смоленская область | Центральный | 17,7 | 19,5 | 380 | 1461,5 | 215,1 | 2093,8 | |
Тамбовская область | Центральный | 9,6 | 32,4 | 388,8 | 2127,5 | 166 | 2724,3 | |
Тверская область | Центральный | 19,4 | 14,7 | 500,7 | 1503,8 | 379,1 | 2417,7 | |
Тульская область | Центральный | 7,6 | 45 | 296,1 | 1556,2 | 68 | 1972,9 | |
Ярославская область | Центральный | 0,3 | 14,7 | 196 | 793 | 123,7 | 1127,7 | |
г.Москва | Центральный | – | 6,4 | 4,5 | 33,3 | 2,6 | 46,8 | |
Республика Карелия | Северо-Западный | 0,1 | 5,9 | 39,2 | 82,3 | 85,4 | 212,9 | |
Республика Коми | Северо-Западный | – | 6,5 | 69,6 | 102,4 | 239,6 | 418,1 | |
Архангельская область | Северо-Западный | 1,8 | 9,1 | 109,8 | 302,5 | 304 | 727,2 | |
Вологодская область | Северо-Западный | 48 | 9,4 | 223,6 | 823,9 | 343,5 | 1448,4 | |
Калининградская область | Северо-Западный | – | 14,3 | 247,9 | 393,5 | 153,5 | 809,2 | |
Ленинградская область | Северо-Западный | – | 44,5 | 125,5 | 434 | 194,5 | 798,5 | |
Мурманская область | Северо-Западный | – | 3,1 | 0,3 | 19,4 | 2,8 | 25,6 | |
Новгородская область | Северо-Западный | 4,3 | 6,2 | 135,9 | 508,9 | 173 | 828,3 | |
Псковская область | Северо-Западный | 186,4 | 20,5 | 280,9 | 744,3 | 279 | 1511,1 | |
г.Санкт-Петербург | Северо-Западный | 0,8 | 2 | 1,2 | 10,6 | 6,3 | 20,9 | |
Ненецкий АО | Северо-Западный | – | – | 5,7 | 0,2 | 19,8 | 25,7 | |
Республика Адыгея | Южный | 0,3 | 9,3 | 85,6 | 259,6 | 4,9 | 359,7 | |
Республика Калмыкия | Южный | 10,6 | 2,5 | 5368,4 | 832,5 | 103 | 6317 | |
Республика Крым | Южный | 10,6 | 75,8 | 433,6 | 1271,6 | 1,9 | 1793,5 | |
Краснодарский край | Южный | 0,3 | 125,3 | 530,9 | 3985,2 | 63,2 | 4704,9 | |
Астраханская область | Южный | 6,7 | 9,8 | 2482,7 | 352 | 404,8 | 3256 | |
Волгоградская область | Южный | 4,7 | 42,8 | 2652,7 | 5853,9 | 206,9 | 8761 | |
Ростовская область | Южный | – | 57,9 | 2410,9 | 5953,3 | 88 | 8510,1 | |
г. Севастополь | Южный | – | 10 | 4,2 | 11,5 | 0,5 | 26,2 | |
45x45px | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | 4,8 | 72,4 | 2588,6 | 520,1 | 162,3 | 3348,2 |
Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | – | 4,7 | 96,6 | 111 | 9,7 | 222 | |
Республика Кабардино-Балкария | Северо-Кавказский | – | 31,5 | 307,6 | 299,3 | 57,3 | 695,7 | |
Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | 3,8 | 4,9 | 353,1 | 161 | 140,9 | 663,7 | |
Республика Северная Осетия | Северо-Кавказский | 0,4 | 6,4 | 169,7 | 201,1 | 23,2 | 400,8 | |
Республика Чечня | Северо-Кавказский | 0,2 | 10,8 | 576,2 | 332,3 | 55,1 | 974,6 | |
Ставропольский край | Северо-Кавказский | 14 | 43,8 | 1625,4 | 3999,4 | 105 | 5787,6 | |
Республика Башкортостан | Приволжский | – | 43,6 | 2346,2 | 3662,5 | 1272,4 | 7324,7 | |
Республика Марий Эл | Приволжский | 128,3 | 7,9 | 108,2 | 471,9 | 56,6 | 772,9 | |
Республика Мордовия | Приволжский | 56,8 | 14,5 | 437,2 | 1084,8 | 62,3 | 1655,6 | |
Республика Татарстан | Приволжский | 0,7 | 46,2 | 932,6 | 3413,1 | 143,5 | 4536,1 | |
Республика Удмуртия | Приволжский | 9,3 | 15,2 | 321,4 | 1381,4 | 112,5 | 1839,8 | |
Республика Чувашия | Приволжский | 6,2 | 19,9 | 158,6 | 801,4 | 48,3 | 1034,4 | |
Пермский край | Приволжский | 67,8 | 25,4 | 376,5 | 1980,5 | 388,8 | 2839 | |
Кировская область | Приволжский | 51,8 | 15 | 399,1 | 2480,4 | 374,1 | 3320,4 | |
Нижегородская область | Приволжский | 179,8 | 34 | 642,4 | 2035,8 | 218,3 | 3110,3 | |
Оренбургская область | Приволжский | – | 22,9 | 3979,2 | 6114,5 | 696,7 | 10813,3 | |
Пензенская область | Приволжский | 152,6 | 22,4 | 527,7 | 2263,5 | 71,3 | 3037,5 | |
Самарская область | Приволжский | 103,5 | 42,3 | 847,4 | 2937,3 | 66,8 | 3997,3 | |
Саратовская область | Приволжский | – | 40 | 2399,6 | 5980,6 | 122,2 | 8542,4 | |
Ульяновская область | Приволжский | 103,3 | 17,7 | 390,5 | 1658,4 | 37,9 | 2207,8 | |
Курганская область | Уральский | 459,2 | 12,4 | 1024,8 | 2402,7 | 559 | 4458,1 | |
Свердловская область | Уральский | 97,4 | 32,7 | 348,6 | 1470,1 | 622,1 | 2570,9 | |
Тюменская область | Уральский | 427,7 | 11,9 | 754,5 | 1289,1 | 896,2 | 3379,4 | |
Челябинская область | Уральский | 55 | 38,3 | 1351,5 | 3058,4 | 591,1 | 5094,3 | |
Ханты-Мансийский АО | Уральский | 3 | 10,5 | 259,7 | 13,1 | 343,8 | 630,1 | |
Ямало-Ненецкий АО | Уральский | – | 0,2 | 57,3 | 0,9 | 165,3 | 223,7 | |
Республика Алтай | Сибирский | 2,2 | 1,7 | 1522,8 | 143,5 | 120,8 | 1791 | |
Республика Тыва | Сибирский | 147,9 | 0,9 | 3416,4 | 191,3 | 76,5 | 3833 | |
Республика Хакасия | Сибирский | 40 | 7,3 | 1019,8 | 684,9 | 160,4 | 1912,4 | |
Алтайский край | Сибирский | 295,4 | 27,8 | 2789,3 | 6655,8 | 1235,9 | 11004,2 | |
Красноярский край | Сибирский | 135,7 | 37,3 | 1334 | 3120,7 | 781,7 | 5409,4 | |
Иркутская область | Сибирский | 3,3 | 30 | 640,9 | 1734,4 | 390 | 2798,6 | |
Кемеровская область | Сибирский | 0,1 | 27,3 | 579,7 | 1535,5 | 469,8 | 2612,4 | |
Новосибирская область | Сибирский | 81 | 33,6 | 2314,3 | 3772,4 | 2197,9 | 8399,2 | |
Омская область | Сибирский | 175,9 | 26,5 | 1265,6 | 4156,6 | 1096,2 | 6720,8 | |
Томская область | Сибирский | 1,3 | 9,4 | 204,5 | 675,9 | 479,9 | 1371 | |
Республика Бурятия | Дальневосточный | 61,6 | 8,2 | 1856,3 | 829,4 | 389,6 | 3145,1 | |
Республика Якутия | Дальневосточный | 19 | 1 | 795,4 | 105,3 | 719,5 | 1640,2 | |
Забайкальский край | Дальневосточный | 951,5 | 5,7 | 4481,7 | 484,1 | 1722,6 | 7645,6 | |
Камчатский край | Дальневосточный | 1 | 5,3 | 307,7 | 64,3 | 97,3 | 475,6 | |
Приморский край | Дальневосточный | 60,8 | 26 | 445,6 | 755,1 | 361,9 | 1649,4 | |
Хабаровский край | Дальневосточный | 24,5 | 16,9 | 123,6 | 98,6 | 402 | 665,6 | |
Амурская область | Дальневосточный | 225,4 | 11,9 | 482,5 | 1595,7 | 418 | 2733,5 | |
Магаданская область | Дальневосточный | 3,5 | 0,1 | 42,6 | 23,8 | 51,5 | 121,5 | |
Сахалинская область | Дальневосточный | – | 7,6 | 60 | 51,2 | 63,6 | 182,4 | |
Еврейская автономная область | Дальневосточный | 70,2 | 3,1 | 250,1 | 94,7 | 119,2 | 537,3 | |
Чукотский АО | Дальневосточный | – | – | 0,3 | 0,1 | 8,2 | 8,6 | |
Россия | – | 4930,4 | 1920 | 68398,3 | 122689,1 | 24017,2 | 221955 |
Источник — данные Росреестра на 1 января 2021 года[3].
Пашня (га на человека)
Поля в районе Загорье в Западная Словакия Поле подсолнухи в Cardejón, Испания Пашня (га на человека)[8]
Название страны | 2013 |
Афганистан | 0.254 |
Албания | 0.213 |
Алжир | 0.196 |
американское Самоа | 0.054 |
Андорра | 0.038 |
Ангола | 0.209 |
Антигуа и Барбуда | 0.044 |
Аргентина | 0.933 |
Армения | 0.150 |
Аруба | 0.019 |
Австралия | 1.999 |
Австрия | 0.160 |
Азербайджан | 0.204 |
Багамы, | 0.021 |
Бахрейн | 0.001 |
Бангладеш | 0.049 |
Барбадос | 0.039 |
Беларусь | 0.589 |
Бельгия | 0.073 |
Белиз | 0.227 |
Бенин | 0.262 |
Бермуды | 0.005 |
Бутан | 0.133 |
Боливия | 0.427 |
Босния и Герцеговина | 0.264 |
Ботсвана | 0.125 |
Бразилия | 0.372 |
Британские Виргинские острова | 0.034 |
Бруней-Даруссалам | 0.012 |
Болгария | 0.479 |
Буркина-Фасо | 0.363 |
Бурунди | 0.115 |
Кабо-Верде | 0.108 |
Камбоджа | 0.275 |
Камерун | 0.279 |
Канада | 1.306 |
Каймановы острова | 0.003 |
Центрально-Африканская Республика | 0.382 |
Чад | 0.373 |
Нормандские острова | 0.026 |
Чили | 0.074 |
Китай | 0.078 |
Колумбия | 0.036 |
Коморские острова | 0.086 |
Конго, Дем. Rep. | 0.098 |
Конго, Респ. | 0.125 |
Коста-Рика | 0.049 |
Берег Слоновой Кости | 0.134 |
Хорватия | 0.206 |
Куба | 0.278 |
Кюрасао | |
Кипр | 0.070 |
Чехия | 0.299 |
Дания | 0.429 |
Джибути | 0.002 |
Доминика | 0.083 |
Доминиканская Республика | 0.078 |
Эквадор | 0.076 |
Египет, Арабская Респ. | 0.031 |
Эль Сальвадор | 0.120 |
Экваториальная Гвинея | 0.151 |
Эритрея | |
Эстония | 0.480 |
Эфиопия | 0.160 |
Фарерские острова | 0.062 |
Фиджи | 0.187 |
Финляндия | 0.409 |
Франция | 0.277 |
Французская Полинезия | 0.009 |
Габон | 0.197 |
Гамбия, | 0.236 |
Грузия | 0.119 |
Германия | 0.145 |
Гана | 0.180 |
Гибралтар | |
Греция | 0.232 |
Гренландия | 0.016 |
Гренада | 0.028 |
Гуам | 0.006 |
Гватемала | 0.064 |
Гвинея | 0.259 |
Гвинея-Бисау | 0.171 |
Гайана | 0.552 |
Гаити | 0.103 |
Гондурас | 0.130 |
САР Гонконг, Китай | 0.000 |
Венгрия | 0.445 |
Исландия | 0.374 |
Индия | 0.123 |
Индонезия | 0.094 |
Иран, Исламская Республика | 0.193 |
Ирак | 0.147 |
Ирландия | 0.242 |
Остров Мэн | 0.253 |
Израиль | 0.035 |
Италия | 0.113 |
Ямайка | 0.044 |
Япония | 0.033 |
Иордания | 0.032 |
Казахстан | 1.726 |
Кения | 0.133 |
Кирибати | 0.018 |
Корея, Дем. Народная респ. | 0.094 |
Корея, Респ. | 0.030 |
Косово | |
Кувейт | 0.003 |
Кыргызская Республика | 0.223 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 0.226 |
Латвия | 0.600 |
Ливан | 0.025 |
Лесото | 0.119 |
Либерия | 0.116 |
Ливия | 0.274 |
Лихтенштейн | 0.070 |
Литва | 0.774 |
Люксембург | 0.115 |
САР Макао, Китай | |
Македония, БЮР | 0.199 |
Мадагаскар | 0.153 |
Малави | 0.235 |
Малайзия | 0.032 |
Мальдивы | 0.010 |
Мали | 0.386 |
Мальта | 0.021 |
Маршалловы острова | 0.038 |
Мавритания | 0.116 |
Маврикий | 0.060 |
Мексика | 0.186 |
Микронезия, Фед. Св. | 0.019 |
Молдова | 0.510 |
Монако | |
Монголия | 0.198 |
Черногория | 0.013 |
Марокко | 0.240 |
Мозамбик | 0.213 |
Мьянма | 0.203 |
Намибия | 0.341 |
Науру | |
Непал | 0.076 |
Нидерланды | 0.062 |
Новая Каледония | 0.024 |
Новая Зеландия | 0.123 |
Никарагуа | 0.253 |
Нигер | 0.866 |
Нигерия | 0.197 |
Северные Марианские острова | 0.019 |
Норвегия | 0.159 |
Оман | 0.010 |
Пакистан | 0.168 |
Палау | 0.048 |
Панама | 0.148 |
Папуа — Новая Гвинея | 0.041 |
Парагвай | 0.696 |
Перу | 0.136 |
Филиппины | 0.057 |
Польша | 0.284 |
Португалия | 0.107 |
Пуэрто-Рико | 0.017 |
Катар | 0.007 |
Румыния | 0.438 |
Российская Федерация | 0.852 |
Руанда | 0.107 |
Самоа | 0.042 |
Сан-Марино | 0.032 |
Сан-Томе и Принсипи | 0.048 |
Саудовская Аравия | 0.102 |
Сенегал | 0.229 |
Сербия | 0.460 |
Сейшельские острова | 0.001 |
Сьерра-Леоне | 0.256 |
Сингапур | 0.000 |
Синт-Мартен (голландская часть) | |
Словацкая Республика | 0.258 |
Словения | 0.085 |
Соломоновы острова | 0.036 |
Сомали | 0.107 |
Южная Африка | 0.235 |
южный Судан | |
Испания | 0.270 |
Шри-Ланка | 0.063 |
Сент-Китс и Невис | 0.092 |
Сент-Люсия | 0.016 |
Сен-Мартен (французская часть) | |
Сент-Винсент и Гренадины | 0.046 |
Судан | 0.345 |
Суринам | 0.112 |
Свазиленд | 0.140 |
Швеция | 0.270 |
Швейцария | 0.050 |
Сирийская Арабская Республика | 0.241 |
Таджикистан | 0.106 |
Танзания | 0.269 |
Таиланд | 0.249 |
Тимор-Лешти | 0.131 |
Идти | 0.382 |
Тонга | 0.152 |
Тринидад и Тобаго | 0.019 |
Тунис | 0.262 |
индюк | 0.270 |
Туркменистан | 0.370 |
Острова Теркс и Кайкос | 0.030 |
Тувалу | |
Уганда | 0.189 |
Украина | 0.715 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0.004 |
объединенное Королевство | 0.098 |
Соединенные Штаты | 0.480 |
Уругвай | 0.682 |
Узбекистан | 0.145 |
Вануату | 0.079 |
Венесуэла, РБ | 0.089 |
Вьетнам | 0.071 |
Виргинские острова (США) | 0.010 |
Западный берег и Газа | 0.011 |
Йемен, респ. | 0.049 |
Замбия | 0.243 |
Зимбабве | 0.268 |
Распределение сельхозугодий
По федеральным округам
Флаг[2] | Федеральный округ | Общая площадь округа (тысяч га) | Сельхозугодия, общая площадь (тысяч га) | Сельхозугодия (% от площади округа) | Сельхозугодия (% от угодий России) |
Центральный | 65020,5 | 33263,3 | 51,16% | 14,99% | |
Северо-Западный | 168697,2 | 6825,9 | 4,05% | 3,08% | |
Южный | 44782,1 | 33728,4 | 75,32% | 15,20% | |
Северо-Кавказский | 17043,9 | 12092,6 | 70,95% | 5,45% | |
Приволжский | 103697,5 | 55031,5 | 53,07% | 24,79% | |
Уральский | 181849,7 | 16356,5 | 8,99% | 7,37% | |
Сибирский | 436172,7 | 45852 | 10,51% | 20,66% | |
Дальневосточный | 695255,5 | 18804,8 | 2,70% | 8,47% | |
Россия | 1712519,1 | 221955 | 12,96% | 100% |
Источник – данные Росреестра на 1 января 2021 года[3].
По регионам
Флаг | Регион России | Федеральный округ | Общая площадь региона (тысяч га) | Сельхозугодия региона, общая площадь (тысяч га) | Сельхозугодия (% от площади региона) |
Белгородская область | Центральный | 2713,40 | 2133,70 | 78,64% | |
Брянская область | Центральный | 3485,70 | 1874,30 | 53,77% | |
Владимирская область | Центральный | 2908,40 | 995,00 | 34,21% | |
Воронежская область | Центральный | 5221,60 | 4075,20 | 78,05% | |
Ивановская область | Центральный | 2143,70 | 820,90 | 38,29% | |
Калужская область | Центральный | 2977,70 | 1376,30 | 46,22% | |
Костромская область | Центральный | 6021,10 | 994,30 | 16,51% | |
Курская область | Центральный | 2999,70 | 2437,90 | 81,27% | |
Липецкая область | Центральный | 2404,70 | 1953,50 | 81,24% | |
Московская область | Центральный | 4432,90 | 1663,30 | 37,52% | |
Орловская область | Центральный | 2465,20 | 2051,10 | 83,20% | |
Рязанская область | Центральный | 3960,50 | 2504,60 | 63,24% | |
Смоленская область | Центральный | 4977,90 | 2093,80 | 42,06% | |
Тамбовская область | Центральный | 3446,20 | 2724,30 | 79,05% | |
Тверская область | Центральный | 8420,10 | 2417,70 | 28,71% | |
Тульская область | Центральный | 2567,90 | 1972,90 | 76,83% | |
Ярославская область | Центральный | 3617,70 | 1127,70 | 31,17% | |
г.Москва | Центральный | 256,10 | 46,80 | 18,27% | |
Республика Карелия | Северо-Западный | 18052 | 212,9 | 1,18% | |
Республика Коми | Северо-Западный | 41677,4 | 418,1 | 1,00% | |
Архангельская область | Северо-Западный | 41310,3 | 727,2 | 1,76% | |
Вологодская область | Северо-Западный | 14452,7 | 1448,4 | 10,02% | |
Калининградская область | Северо-Западный | 1512,5 | 809,2 | 53,50% | |
Ленинградская область | Северо-Западный | 8390,8 | 798,5 | 9,52% | |
Мурманская область | Северо-Западный | 14490,2 | 25,6 | 0,18% | |
Новгородская область | Северо-Западный | 5450,1 | 828,3 | 15,20% | |
Псковская область | Северо-Западный | 5539,9 | 1511,1 | 27,28% | |
г.Санкт-Петербург | Северо-Западный | 140,3 | 20,9 | 14,90% | |
Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | 17681 | 25,7 | 0,15% | |
Республика Адыгея | Южный | 779,2 | 359,7 | 46,16% | |
Республика Калмыкия | Южный | 7473,1 | 6317 | 84,53% | |
Республика Крым | Южный | 2608,1 | 1793,5 | 68,77% | |
Краснодарский край | Южный | 7548,5 | 4704,9 | 62,33% | |
Астраханская область | Южный | 4902,4 | 3256 | 66,42% | |
Волгоградская область | Южный | 11287,7 | 8761 | 77,62% | |
Ростовская область | Южный | 10096,7 | 8510,1 | 84,29% | |
г. Севастополь | Южный | 86,4 | 26,2 | 30,32% | |
45x45px | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | 5027 | 3348,2 | 66,60% |
Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | 362,8 | 222 | 61,19% | |
Республика Кабардино-Балкария | Северо-Кавказский | 1247 | 695,7 | 55,79% | |
Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | 1427,7 | 663,7 | 46,49% | |
Республика Северная Осетия | Северо-Кавказский | 798,7 | 400,8 | 50,18% | |
Республика Чечня | Северо-Кавказский | 1564,7 | 974,6 | 62,29% | |
Ставропольский край | Северо-Кавказский | 6616 | 5787,6 | 87,48% | |
Республика Башкортостан | Приволжский | 14294,7 | 7324,7 | 51,24% | |
Республика Марий Эл | Приволжский | 2337,5 | 772,9 | 33,07% | |
Республика Мордовия | Приволжский | 2612,8 | 1655,6 | 63,36% | |
Республика Татарстан | Приволжский | 6784,7 | 4536,1 | 66,86% | |
Республика Удмуртия | Приволжский | 4206,1 | 1839,8 | 43,74% | |
Республика Чувашия | Приволжский | 1834,3 | 1034,4 | 56,39% | |
Пермский край | Приволжский | 16023,6 | 2839 | 17,72% | |
Кировская область | Приволжский | 12037,4 | 3320,4 | 27,58% | |
Нижегородская область | Приволжский | 7662,4 | 3110,3 | 40,59% | |
Оренбургская область | Приволжский | 12370,2 | 10813,3 | 87,41% | |
Пензенская область | Приволжский | 4335,2 | 3037,5 | 70,07% | |
Самарская область | Приволжский | 5356,5 | 3997,3 | 74,63% | |
Саратовская область | Приволжский | 10124 | 8542,4 | 84,38% | |
Ульяновская область | Приволжский | 3718,1 | 2207,8 | 59,38% | |
Курганская область | Уральский | 7148,8 | 4458,1 | 62,36% | |
Свердловская область | Уральский | 19430,7 | 2570,9 | 13,23% | |
Тюменская область | Уральский | 16012,2 | 3379,4 | 21,11% | |
Челябинская область | Уральский | 8852,9 | 5094,3 | 57,54% | |
Ханты-Мансийский автономный округ | Уральский | 53480,1 | 630,1 | 1,18% | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | 76925 | 223,7 | 0,29% | |
Республика Алтай | Сибирский | 9290,3 | 1791 | 19,28% | |
Республика Тыва | Сибирский | 16860,4 | 3833 | 22,73% | |
Республика Хакасия | Сибирский | 6156,9 | 1912,4 | 31,06% | |
Алтайский край | Сибирский | 16799,6 | 11004,2 | 65,50% | |
Красноярский край | Сибирский | 236679,7 | 5409,4 | 2,29% | |
Иркутская область | Сибирский | 77484,6 | 2798,6 | 3,61% | |
Кемеровская область | Сибирский | 9572,5 | 2612,4 | 27,29% | |
Новосибирская область | Сибирский | 17775,6 | 8399,2 | 47,25% | |
Омская область | Сибирский | 14114 | 6720,8 | 47,62% | |
Томская область | Сибирский | 31439,1 | 1371 | 4,36% | |
Республика Бурятия | Дальневосточный | 35133,4 | 3145,1 | 8,95% | |
Республика Якутия | Дальневосточный | 308352,3 | 1640,2 | 0,53% | |
Забайкальский край | Дальневосточный | 43189,2 | 7645,6 | 17,70% | |
Камчатский край | Дальневосточный | 46427,5 | 475,6 | 1,02% | |
Приморский край | Дальневосточный | 16467,3 | 1649,4 | 10,02% | |
Хабаровский край | Дальневосточный | 78763,3 | 665,6 | 0,85% | |
Амурская область | Дальневосточный | 36190,8 | 2733,5 | 7,55% | |
Магаданская область | Дальневосточный | 46246,4 | 121,5 | 0,26% | |
Сахалинская область | Дальневосточный | 8710,1 | 182,4 | 2,09% | |
Еврейская автономная область | Дальневосточный | 3627,1 | 537,3 | 14,81% | |
Чукотский автономный округ | Дальневосточный | 72148,1 | 8,6 | 0,01% | |
Россия | – | 1712519,1 | 221955 | 12,96% |
Источник – данные Росреестра на 1 января 2021 года[3].
Примечания
- Площадь сельскохозяйственных угодий (методология)
- ↑ 2,02,1 В качестве флагов федеральных округов использованы флаги городов, являющихся центрами федеральных округов
- ↑ 3,03,13,23,3 Сведения о распределении земель Российской Федерации по категориям на 01.01.2020 года (в разрезе субъектов Российской Федерации)
[ + ] Статистика по России | |
Преступность в России | Взяточничество • Грабежи и разбои • Дорожно-транспортные происшествия • Изнасилования и покушения на изнасилование • Кражи • Незаконный оборот наркотиков • Терроризм • Тяжкий вред здоровью • Убийства и покушения на убийство • Хулиганство • Численность заключенных |
Финансы России | Бюджет • Валовый внутренний продукт (доля в мировом ВВП) • Регионы по ВРП (на душу населения) • Внешний долг • Дотации регионам • Инвестиции (основной капитал • иностранные) • Инфляция • Национальная оборона • Курсы валют (Доллар США • Евро) • Фонд национального благосостояния |
Экономика России | Износ основных фондов • История цен (бензин • нефть) • Производительность труда • Процент успешных космических запусков • Рост сельского хозяйства (площадь сельхозугодий • производство основных продуктов • доля импорта в обороте продовольственных товаров) • Экспорт углеводородов |
Социальная сфера | Автомобилизация • Автодороги, отвечающие требованиям • Бедность (по оценке Росстата • по оценке Всемирного банка) • Браки и разводы • Дефицит денежного дохода • Доля граждан, пользующихся госуслугами онлайн • Ставки по депозитам физических лиц • МРОТ • Потребление (алкоголь • продукты питания) • Прожиточный минимум • Трудовая сила (безработица • занятость • трудоспособное население) • Инвалиды • Неравенство (коэффициент Джини • распределение по доходам) • Субсидии и соцподдержка на оплату ЖКХ |
Здравоохранение | Аборты • Больницы и места в них |
Демография России | Демографический прогноз до 2035 года • Возрастные группы • Мужчины и женщины • Продолжительность жизни (общая • процент дожития) • Суммарный коэффициент рождаемости |
Численность населения | Городское и сельское население (население в сельских поселениях) • Естественный прирост (рождаемость • смертность • материнская смертность • младенческая смертность) • Миграционный прирост (миграция в бСССР) |
Наука и образование | Индекс образования (по странам) • Финансирование науки • Среднее образование (ученики и учителя • школы) • Высшее образование (вузы • студенты) |
История | Масштаб репрессий • Медали на Олимпийских и Паралимпийских играх • Потери в ВОВ (гражданские) • Универсиада 2013 |
Другое | Список стран по ВВП (ППС) на душу населения • Итоги референдума о сохранении СССР |
Первая Общероссийская сельхозперепись
В сельскохозяйственной державе, какой всегда была Российская Империя, 76 716 986 десятин составляла пашня (это 83,8 млн га). Наибольшая их часть (76,7%) приходилась на европейскую часть страны, около 19% в Сибири, и лишь 4,4% в степях.
Таблица 1. Площадь пахотных земель по ВСХП – 2016/17 гг.
Регионы | Млн га |
Российская империя – всего | 83,8 |
Европейская часть | 64,2 |
Сибирь | 15,9 |
Степной край | 3,7 |
Источник: Центральный статистический комитет МВД
Пахотные земли, или пашня, – это сельскохозяйственные угодья, ежегодно обрабатываемые и используемые под посев с/х культур, многолетние травы плюс пары и площадь огородов