0
(0)
Приобретая новое жилье в многоэтажном доме, люди нередко задаются вопросом, какая серия у сооружения, подлежит ли он сносу, какие особенности у него имеются. Вряд ли на такие вопросы вы сможете ответить самостоятельно, именно поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с информацией в нашей статье.
Здесь вы найдете ответы, факты и много полезных разделов, позволяющих представить всю картину целиком.
 Кирпичные дома того века весьма популярны во всех городах России, особенно на окраинах
9-ти этажный жилой дом
vardan-1607
17 октября 2021
1 111
Рабочий проект. Содержит РПЗ и чертежи: фасады, план кровли, планы этажей, разрез 1-1, план машинного помещения, развертки по осям, лестница, лифт, вход в техподполье, наружная отделка, план техподполья. 9-ти этажный жилой дом в 15 мкр. г.Тобольска. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, соответствующий
Чертежи проекты / Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания
Серии 5-9 этажных домов
В данном разделе мы рассмотрим серии кирпичных домов, которые были приняты на учет, эксплуатируются и продолжают возводиться:
- Кирпичные жилые дома серия 86 включают в себя не только 9-ти этажную конструкцию, но могут быть и 5-ти этажным строением. Более подробные характеристики дома: строительный материал – кирпич, высота жилых помещений – 250 см, квартиры бывают 1,2,3 и 4-комнатные (зависит от количества этажей). Начали строить данную серию в 1980 годах, используют ее по настоящее время. Встретить можно чаще на окраинах крупных городов, либо в центральной части малонаселенных пунктов.
 Один из кирпичных домов 86-ой серии
- Серия II-01 (5-этажные дома) относится к «сталинкам» поздней застройки. Такие сооружения возводились только из кирпича, высота жилых помещений около 300 см. В большинстве квартир расположен балкон. Строительство домов осуществлялось с 52 по 59 год, встречаются редко, так как на смену им пришли «хрущевки». (см. также с статью Будут ли сносить кирпичные пятиэтажки и панельные хрущевки)
- Построенные в 52-58 году 7 и 8-этажные дома из кирпичных блоков, облицованные красной плиткой, относятся к серии II-02. Такие сооружения являются памятниками архитектуры, цена на квартиру в домах подобного плана сравнима с современным жильем в центре города.
- Серия домов II-08 является последней, которая была разработана по «сталинским» стандартам. Такие кирпичные дома строились с 57 года по 62, в городе Москве. Квартиры достаточно просторные, потолки высокие, балконы также имеются у многих жителей дома.
Московский представитель серии И-08, привет из далекого прошлого
- А вот 5-этажные дома серии II-14 очень распространены в столице и соседних городах Подмосковья. Такие сооружения называются переходным вариантом от «позднихсталинок» к «хрущевкам».
- Высокие (на то время) дома серии СМ-3 и СМ-6, также возводились из кирпича. Количество этажей плавало от 8 до 10, хотя чаще встречаются 9-этажные строения. Москва массово застраивалась такими домами в 50-ых и 60-ых годах.
Разновидность 80-ой серии
Отдельно можно сказать о 80 серии, которая включает в себя три модификации (все дома кирпичные):
- Серия 164-80-1 возводилась, как 5-этажное здание, высота жилых помещений достигает 250 см. Тип жилья – покомнатное расселение, с общим санузлом и кухней. Строились дома в 70-ые и 80-ые годы. (см. также статью Планировки квартир в кирпичных домах 5 этажей, как их улучшить)
- Подобного плана серия 164-80-3, только этажей в сооружении 9. Чаще всего встречается как коммуналка, с покомнатным расселением, до 408 мест, хотя в современное время комнаты соединяют и продают как объединенные жилые площади. Год строительства 1970-1980.
- А вот серия 164-80-4, которая также возводилась, как 9-этажный дом, является общежитием на 537 или 1074 места. Но, как и в случае с 3-серией, комнаты объединяют и продают как 2-ух комнатные квартиры.
 Типичное общежитие для многих городов, которое было построено в 70-80-е годы
Более современные серии
В данном разделе мы опишем несколько типовых домов, которые начали строить в прошлом веке, но продолжают возводить по настоящее время (либо недавно были «закрыты»):
- Серия 124 представляет собой кирпичный дом, который может быть, как 9-этажным, так и 12 и даже 14-этажным. Количества комнат в квартирах различается в зависимости от расположения: чаще встречаются 1 и 2-комнатные, но есть также и 3-комнатные. Наиболее широкую популярность такие дома приобрели в Подмосковье.
 Такие дома распространены во многих городах, за счет небольшой площади и многоэтажности
- Есть еще одна серия, которая также известна в Москве и Подмосковье – 114-85 (чаще всего встречаются дома 9 и 12-этажные, но бывает и 6 этажей). Жилые помещения довольно тесные, высота потолков 248 см. Количество комнат зависит от типа дома, нередко встречаются 2 и 3-комнатные.
Кирпичный 9-ти этажный дом, по такому типу строились многие дома «эконом-класса»
К сведению! Для всех домов, построенных в то время, использовались в основном местные стройматериалы, изготавливаемые на близлежащих заводах.
- Серия Э-93 кирпичных домов, предлагает людям приобрести жилье в сооружениях, построенных в промежутке от 1970 до 2000 года. Есть несколько модификаций: 9-ти, 12-ти и 14-этажные строения, с 1,2,3 и 4-комнатными квартирами. Высота жилых помещений 260 см. Чаще всего такие дома могу встретиться в подмосковных городах.
- Серия II-66 представлена 9-этажными кирпичными домами, которые были построены в Москве и близлежащих городах. Такие строения возводились с 1973 по 1985 год, в качестве сырья использовались только местные стройматериалы. Количество комнат в квартире зависит от ее расположения, встречаются 1,2,3 и 4-комнатные.
- Еще одна серия 70-ых годов – МК-9 (произошедшая от серии МК-5 – кирпичных 5-этажных домов). Она была популярна в Минске, в городе можно встретить множество подобных домов, в которых есть небольшие, но уютные квартиры.
Дома двух столиц
В данном разделе мы опишем четыре серии, которые можно встретить как в Москве, так и в Санкт-Петербурге:
- Серия 1-528КП-41 – кирпичный дом, высотой в 9 этажей. Жилые помещения просторными назвать нельзя, от пола до потолка всего 248 см. Комнат в квартирах от 1 до 3, чаще встречаются 2-комнатные. Недостатком служат маленькие 6 м2 кухни, в которых тяжело, что-либо разместить.
 В народе такие дома называются «городскими стенами», так как они имеют большую протяженность, но довольно узкие
- А вот та же серия, только более современная (использовалась до 1980 года) – 1-528КП-40, является более комфортным местом для проживания. Высота потолков около 270 см, комнаты просторные, кухни увеличены до 9 м2.
- Серия кирпичных домов 1-528КП-82 в Москве практически не встречается, разве что в Подмосковье, а вот в Санкт-Петербурге и области распространена. Дома уже не 9-ти, а 16-этажные, с просторными квартирами, где высота потолков 270 см. Строились такие дома с начала 70-ых до середины 80-ых.
- Более привлекательной считается серия 1-528КП-80 (кирпичный 14-этажный дом), которая была в ходу до 1985 года. Такие дома интересны просторными лоджиями, которые имеются практически в каждой квартире, а также специальными помещениями для консьержей. Одни из первых видеокамер на жилых домах появились именно в этой серии, изрядно повысив стоимость квартиры и придав им статусность.
 Их таких домов получилась целые жилые кварталы, выстраиваемые на окраинах города
Многоэтажный панельный дом в 9 этажей
Евгения Владимировна
18 сентября 2021
1 177
Чертежи: план типового этажа на отм. +3,600, план плит перекрытий на отм. +3,400, план фундаментов на отм. -2,458, план кровли, план плит покрытия на отм. +34,400, фасад 1-14, разрез 1-1, Разрез 2-2. Жилой многоквартирный дом индустриального типа из полносборных конструкций. Доступно без вип. Бесплатно.
Категория с бесплатными чертежами, проектами и 3D / Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания
Проект отопления и вентиляции 9-этажного жилого КПД N8 в микрорайоне N20а в г. Гомеле
Natadeum
2 сентября 2021
490
Рабочий проект. Содержит чертежи: общие данные, план техподполья, схема магистралей системы отопления, план 1 этажа, план 2-9 этажей, схема стояков системы отопления тепловой ввод для систем горячего водоснабжения и отопления с элеватором и пофасадным регулированием, узел ввода УВ-5 на отопление и горячее водоснабжение, узел регулирования расхода
Вентиляция, кондиционирование / Водоснабжение, водоотведение, канализация
Проект 9 ти этажного жилого дома
Eliza
27 мая 2021
3 930
В данном проекте разработан 9 этажный жилой дом. При проектировании применялись действующие в настоящий момент нормы. Проектируемое здание отвечает всем требованиям, предъявляемым к среднеэтажному жилому дому. Проект выполнен на двух листах формата А1 в AutoCAD. Габаритные размеры здания в осях: 52800х12000 мм. Общая высота здания — 30400 мм.
Чертежи проекты / Архитектурные чертежи. Многоэтажные дома и здания
Типовые и повторно применяемые проекты и серии кирпичных жилых домов
Перечень всех серий и проектов
·
 Все фотографии зданий этой серии
Фотогалереи
 Типовая секция № 4 для применения в районе Левобережье-1, микрорайоне «Юг» в городе Глазове
 ○ Серия 1-134
○ Серия
 1-239
 ○ Серия
 1-247
 ○ Серия
 1-247С
 ○ Серия
 1-248, 1-248А
 ○ Серия
 1-25М и 14
 ○ Серия
 1-274
 ○ Серия
 1-277, 1-278
 ○ Серия
 1-294
 ○ Серия
 1-300, 1-429С (кирпичные)
 ○ Серия
 1-306
 ○ Серия
 1-307
 ○ Серия
 1-311
 ○ Серия
 1-316
 ○ Серия
 1-317 (из силикатного кирпича)
 ○ Серия
 1-318
 ○ Серия
 1-338
 ○ Серия
 1-359
 ○ Серия
 1-431
 ○ Серия
 1-434К
 ○ Серия
 1-434С (кирпичная)
 ○ Серия
 1-438
 ○ Серия
 1-439А (кирпичная)
 ○ Серия
 1-440
 ○ Серия
 1-440С
 ○ Серия
 1-443
 ○ Серия
 1-445
 ○ Серия
 1-446
 ○ Серия
 1-446С
 ○ Серия
 1-447
 ○ Серия
 1-447С
 ○ Серия
 1-447С-М, -МШ, -Ш
 ○ Серия
 1-511
 ○ Серия
 1-513
 ○ Серия
 1-528
 ○ Серия
 1-528КП
 ○ Серия
 1-528П
 ○ Серия
 1-532КП
 ○ Серия
 11
 ○ Проект
 114-22-45
 ○ Серия
 114С
 ○ Проект
 117
 ○ Проект
 11983.10
 ○ Серия
 12 (кирпичные)
 ○ Проект
 12-13-этажный жилой дом (Запорожгражданпроект)
 ○ Проект
 12-этажный жилой дом (Куйбышевгражданпроект)
 ○ Серия
 1229-4
 ○ Серия
 124
 ○ Серия
 12ЛКГ-67/73
 ○ Серия
 131
 ○ Проект
 14-этажный дом Донбассгражданпроекта
 ○ Проект
 14-этажный жилой дом (Хабаровскгражданпроект)
 ○ Проект
 154-22-6
 ○ Серия
 156
 ○ Серия
 16
 ○ Проект
 16-этажный дом Эстонпроекта (арх. Альясте)
 ○ Проект
 17.09
 ○ Серия
 19
 ○ Серия
 1У-438А (кирпичные)
 ○ Серия
 1Э (из силикатного кирпича)
 ○ Проект
 2-4-1
 ○ Проект
 2-5-6
 ○ Серия
 202
 ○ Проект
 237.06
 ○ Серия
 24
 ○ Проект
 244.05-30
 ○ Серия
 30
 ○ Серия
 32
 ○ Серия
 341
 ○ Серия
 5339/21а.06
 ○ Проект
 5339/4-82
 ○ Проект
 5339/4а
 ○ Серия
 5416
 ○ Серия
 5733
 ○ Серия
 5814
 ○ Проект
 6496
 ○ Серия
 67
 ○ Проект
 7057
 ○ Серия
 71
 ○ Серия
 72057
 ○ Серия
 7308/30
 ○ Серия
 74
 ○ Серия
 77-11
 ○ Серия
 80 (кирпичные)
 ○ Проект
 8271
 ○ Проект
 8474
 ○ Серия
 85
 ○ Проект
 8529
 ○ Серия
 8585
 ○ Серия
 86
 ○ Серия
 87 (кирпичные)
 ○ Серия
 89 (кирпичные)
 ○ Проект
 8965
 ○ Проект
 8966
 ○ Проект
 8967
 ○ Серия
 9-этажный дом для Министерства обороны (Киев)
 ○ Проект
 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Киви)
 ○ Проект
 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Киви, Пылдма)
 ○ Проект
 9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Пальм)
 ○ Серия
 90/12
 ○ Проект
 9378/23к
 ○ Проект
 9683/17
 ○ Проект
 DV-100
 ○ Проект
 DV-86-1
 ○ Проект
 EKE [Дом со сверхмалыми квартирами]
 ○ Серия
 II-08
 ○ Серия
 II-14
 ○ Проект
 II-18-01/9 МИ вариант К
 ○ Серия
 II-20
 ○ Серия
 II-28
 ○ Серия
 II-29
 ○ Серия
 II-34
 ○ 
 II-66
 ○ Серия
 II-67
 ○ Серия
 T 18
 ○ Проект
 [16-этажный дом (арх. Ладный, Кульчицкий)]
 ○ Проект
 [58-квартирный дом Киевпроекта]
 ○ Проект
 [Дом гостиничного типа на 142 квартиры]
 ○ Проект
 [Общежитие на 370 мест для УССР]
 ○ Проект
 [Секция 4-й мастерской Киевпроекта]
 ○ Серия
 БМ
 ○ Серия
 БС (кирпичные)
 ○ Проект
 Г-II-2-6
 ○ Серия
 Дома новополоцкого филиала Витебскгражданпроекта
 ○ Проект
 ИК-18-6
 ○ Серия
 К-14
 ○ Серия
 К-69
 ○ Серия
 МК, МШ
 ○ Серия
 МК-5
 ○ Серия
 МК-9
 ○ Серия
 ММ-640
 ○ Проект
 ММ-650
 ○ 
 Общежитие на 240 человек Гипрогражданпромстроя
 ○ Серия
 Общежития Центрвоенпроекта
 ○ Проект
 проект [-5, -6, -7 квартирный дом Эстонпроекта]
 ○ Серия
 Секции 5-этажных жилых домов с квартирами повышенной площади
 ○ Серия
 СМ-3
 ○ 
 СМ-6
 ○ Проект
 Т-2417
 ○ Серия
 Э-241
 ○ Серия
 Э-609
 ○ Серия
 Э-93
 ○ Серия
 ЭМК (арх. Карп)
Статистика БД
| Барановичи | 76 | 
| Берёза | 11 | 
| Брест | 5 | 
| Ганцевичи | 23 | 
| Дрогичин | 1 | 
| Жабинка | 11 | 
| Иваново | 3 | 
| Ивацевичи | 13 | 
| Каменец | 5 | 
| Кобрин | 8 | 
| Лунинец | 8 | 
| Ляховичи | 5 | 
| Малеч | 1 | 
| Пинск | 39 | 
| Пружаны | 33 | 
| Столин | 9 | 
| Беларусь, Витебская область | 416 | 
| Бешенковичи | 1 | 
| Богатырская | 2 | 
| Браслав | 8 | 
| Верхнедвинск | 4 | 
| Витебск | 24 | 
| Глубокое | 7 | 
| Докшицы | 1 | 
| Лепель | 9 | 
| Лиозно | 4 | 
| Миоры | 6 | 
| Новолукомль | 9 | 
| Новополоцк | 127 | 
| Орша | 24 | 
| Полоцк | 170 | 
| Поставы | 5 | 
| Россоны | 2 | 
| Толочин | 6 | 
| Ушачи | 2 | 
| Чашники | 3 | 
| Шарковщина | 2 | 
| Беларусь, Гомельская область | 381 | 
| Брагин | 1 | 
| Буда-Кошелево | 4 | 
| Ветка | 2 | 
| Гомель | 19 | 
| Добруш | 4 | 
| Ельск | 5 | 
| Житковичи | 5 | 
| Жлобин | 17 | 
| Калинковичи | 20 | 
| Корма | 4 | 
| Лоев | 1 | 
| Мозырь | 180 | 
| Наровля | 2 | 
| Октябрьский | 1 | 
| Речица | 26 | 
| Рогачёв | 58 | 
| Светлогорск | 19 | 
| Хойники | 9 | 
| Чечерск | 4 | 
| Беларусь, Гродненская область | 227 | 
| Березовка | 5 | 
| Волковыск | 2 | 
| Гродно | 39 | 
| Дятлово | 15 | 
| Зельва | 1 | 
| Ивье | 1 | 
| Кореличи | 4 | 
| Лида | 27 | 
| Мосты | 13 | 
| Новогрудок | 28 | 
| Островец | 36 | 
| Ошмяны | 5 | 
| Свислочь | 1 | 
| Слоним | 25 | 
| Сморгонь | 12 | 
| Щучин | 13 | 
| Беларусь, Минск | 1234 | 
| Минск | 1234 | 
| Беларусь, Минская область | 951 | 
| Березино | 10 | 
| Большевик | 1 | 
| Борисов | 72 | 
| Боровляны | 10 | 
| Вилейка | 34 | 
| Воложин | 16 | 
| Гатово | 3 | 
| Дзержинск | 32 | 
| Ждановичи | 14 | 
| Жодино | 93 | 
| Заславль | 33 | 
| Ивенец | 2 | 
| Клецк | 3 | 
| Колодищи | 2 | 
| Копыль | 3 | 
| Крупки | 3 | 
| Логойск | 34 | 
| Любань | 4 | 
| Марьина Горка | 10 | 
| Мачулищи | 6 | 
| Минский район, прочие н. п. | 14 | 
| Михановичи | 14 | 
| Молодечно | 251 | 
| Мядель | 8 | 
| Нарочь | 1 | 
| Несвиж | 29 | 
| Октябрьский | 16 | 
| Правдинский | 5 | 
| Привольный | 5 | 
| Прилуки | 4 | 
| Радошковичи | 2 | 
| Свислочь | 7 | 
| Сеница | 9 | 
| Слуцк | 35 | 
| Смиловичи | 9 | 
| Смолевичи | 47 | 
| Солигорск | 42 | 
| Старые Дороги | 3 | 
| Столбцовский район, прочие н.п. | 4 | 
| Узда | 9 | 
| Усяж | 2 | 
| Фаниполь | 10 | 
| Червенский район, прочие н.п. | 2 | 
| Червень | 38 | 
| Беларусь, Могилёвская область | 609 | 
| Белыничи | 2 | 
| Бобруйск | 78 | 
| Буйничи | 1 | 
| Быхов | 10 | 
| Вейно | 6 | 
| Восход | 8 | 
| Горки | 24 | 
| Кадино | 6 | 
| Кировск | 1 | 
| Климовичи | 8 | 
| Костюковичи | 2 | 
| Кричев | 24 | 
| Круглое | 2 | 
| Межисятки | 4 | 
| Могилёв | 317 | 
| Мстиславль | 1 | 
| Осиповичи | 75 | 
| Осиповичский район, прочие н.п. | 1 | 
| Славгород | 3 | 
| Хотимск | 2 | 
| Чаусы | 26 | 
| Чериков | 1 | 
| Шклов | 7 | 
| Болгария, Перницкая область | 1 | 
| Перник | 1 | 
| Болгария, Сливенская область | 1 | 
| Сливен | 1 | 
| Германия, Саксония | 1 | 
| Дрезден | 1 | 
| Испания, Каталония | 4 | 
| Тосса-де-Мар | 2 | 
| Фигерас | 2 | 
| Казахстан, Алматы | 10 | 
| Алматы | 10 | 
| Казахстан, Восточно-Казахстанская область | 1 | 
| Зыряновск | 1 | 
| Казахстан, Карагандинская область | 2 | 
| Караганда | 1 | 
| Темиртау | 1 | 
| Канада, Онтарио | 1 | 
| Торонто | 1 | 
| Крым | 2 | 
| Евпатория | 1 | 
| Щёлкино | 1 | 
| Латвия | 175 | 
| Алуксне | 1 | 
| Баложи | 3 | 
| Валка | 8 | 
| Даугавпилс | 1 | 
| Добеле | 1 | 
| Елгава | 3 | 
| Огре | 2 | 
| Резекне | 1 | 
| Рига | 144 | 
| Саласпилс | 4 | 
| Салацгрива | 4 | 
| Улброка | 2 | 
| Цесис | 1 | 
| Литва | 14 | 
| Кедайняй | 1 | 
| Клайпеда | 13 | 
| Молдова | 4 | 
| Кишинёв | 4 | 
| Молдова, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра | 3 | 
| Бендеры | 1 | 
| Тирасполь | 2 | 
| Польша, Западно-Поморское воеводство | 6 | 
| Щецин | 6 | 
| Польша, Люблинское воеводство | 1 | 
| Тересполь | 1 | 
| Польша, Подкарпатское воеводство | 3 | 
| Радымно | 1 | 
| Сталёва-Воля | 2 | 
| Россия, Архангельская область | 15 | 
| Архангельск | 15 | 
| Россия, Астраханская область | 1 | 
| Астрахань | 1 | 
| Россия, Белгородская область | 6 | 
| Белгород | 6 | 
| Россия, Брянская область | 1 | 
| Брянск | 1 | 
| Россия, Владимирская область | 9 | 
| Александров | 2 | 
| Радужный | 3 | 
| Суздаль | 1 | 
| Суздальский район, прочие н.п. | 2 | 
| Юрьев-Польский | 1 | 
| Россия, Волгоградская область | 24 | 
| Волгоград | 22 | 
| Волжский | 2 | 
| Россия, Вологодская область | 46 | 
| Вологда | 28 | 
| Вологодский район, прочие н.п. | 17 | 
| Грязовецкий район, прочие н.п. | 1 | 
| Россия, Воронежская область | 125 | 
| Воронеж | 124 | 
| Рамонь | 1 | 
| Россия, Еврейская автономная область | 5 | 
| Биробиджан | 5 | 
| Россия, Ивановская область | 74 | 
| Иваново | 50 | 
| Ивановский район, прочие н.п. | 1 | 
| Китово | 2 | 
| Палех | 4 | 
| Плёс | 4 | 
| Савино | 10 | 
| Тейковский район, прочие н.п. | 1 | 
| Шуйский район, прочие н.п. | 1 | 
| Юрьевец | 1 | 
| Россия, Иркутская область | 71 | 
| Ангарск | 4 | 
| Байкальск | 1 | 
| Иркутск | 62 | 
| Усть-Илимск | 1 | 
| Черемхово | 3 | 
| Россия, Кабардино-Балкарская республика | 17 | 
| Нальчик | 1 | 
| Прохладный | 16 | 
| Россия, Калининградская область | 4 | 
| Калининград | 4 | 
| Россия, Калужская область | 15 | 
| Воротынск | 1 | 
| Калуга | 9 | 
| Обнинск | 4 | 
| Товарково | 1 | 
| Россия, Кемеровская область | 3 | 
| Кемерово | 1 | 
| Новокузнецк | 2 | 
| Россия, Кировская область | 5 | 
| Киров | 2 | 
| Кирово-Чепецк | 3 | 
| Россия, Костромская область | 3 | 
| Кострома | 3 | 
| Россия, Краснодарский край | 1 | 
| Геленджик | 1 | 
| Россия, Красноярский край | 22 | 
| Дудинка | 6 | 
| Железногорск | 6 | 
| Красноярск | 7 | 
| Норильск | 3 | 
| Россия, Курганская область | 1 | 
| Курган | 1 | 
| Россия, Курская область | 11 | 
| Железногорск | 2 | 
| Курск | 6 | 
| Курчатов | 3 | 
| Россия, Ленинградская область | 324 | 
| Большие Колпаны | 3 | 
| Бугры | 4 | 
| Будогощь | 8 | 
| Волосовский район, прочие н. п. | 7 | 
| Волхов | 1 | 
| Всеволожск | 11 | 
| Всеволожский район, прочие н. п. | 6 | 
| Выборг | 3 | 
| Выборгский район, прочие н. п. | 31 | 
| Вырица | 4 | 
| Гатчина | 7 | 
| Гатчинский район, прочие н. п. | 12 | 
| Гостилицы | 1 | 
| Дубровка | 8 | 
| Елизаветино | 2 | 
| Ивангород | 1 | 
| Каменногорск | 3 | 
| Кикерино | 5 | 
| Кингисепп | 4 | 
| Кингисеппский район, прочие н. п. | 9 | 
| Кипень | 4 | 
| Кировск | 1 | 
| Кобринское | 1 | 
| Красный Бор | 8 | 
| Кузнечное | 11 | 
| Лаголово | 1 | 
| Лесколово | 1 | 
| Ломоносовский район, прочие н. п. | 26 | 
| Луга | 5 | 
| Лужский район, прочие н. п. | 2 | 
| Любань | 3 | 
| Малое Верево | 1 | 
| Мурино | 1 | 
| Никольское | 5 | 
| Новоселье | 3 | 
| Отрадное | 3 | 
| Первомайское | 2 | 
| Посёлок Тельмана | 4 | 
| Приморск | 8 | 
| Приозерск | 5 | 
| Приозерский район, прочие н. п. | 3 | 
| Рахья | 2 | 
| Рощино | 11 | 
| Рябово | 3 | 
| Сиверский | 2 | 
| Синявино | 1 | 
| Сосново | 5 | 
| Сосновый Бор | 20 | 
| Старая Ладога | 8 | 
| Сясьстрой | 4 | 
| Тихвин | 2 | 
| Токсово | 3 | 
| Толмачёво | 1 | 
| Тосненский район, прочие н. п. | 6 | 
| Тосно | 6 | 
| Ульяновка | 7 | 
| Форносово | 4 | 
| Шлиссельбург | 11 | 
| Россия, Липецкая область | 1 | 
| Липецк | 1 | 
| Россия, Москва | 245 | 
| Зеленоград | 1 | 
| Москва | 242 | 
| Троицк | 2 | 
| Россия, Московская область | 118 | 
| Балашиха | 5 | 
| Волоколамск | 1 | 
| Дмитровский район, прочие н.п. | 2 | 
| Долгопрудный | 19 | 
| Домодедово | 1 | 
| Дубна | 15 | 
| Егорьевск | 1 | 
| Жуковский | 1 | 
| Звенигород | 2 | 
| Климовск | 1 | 
| Коломна | 22 | 
| Красногорск | 2 | 
| Краснозаводск | 1 | 
| Лобня | 1 | 
| Малаховка | 2 | 
| Мытищи | 1 | 
| Ногинск | 1 | 
| Одинцово | 1 | 
| Пересвет | 2 | 
| Подольск | 1 | 
| Пушкино | 5 | 
| Раменское | 1 | 
| Реутов | 2 | 
| Селятино | 4 | 
| Ступино | 8 | 
| Талдом | 2 | 
| Фрязино | 2 | 
| Химки | 2 | 
| Щёлково | 1 | 
| Электросталь | 8 | 
| Электроугли | 1 | 
| Россия, Мурманская область | 44 | 
| Апатиты | 1 | 
| Кольский район, прочие н.п. | 2 | 
| Мончегорск | 5 | 
| Мурманск | 30 | 
| Оленегорск | 4 | 
| Североморск | 2 | 
| Россия, Ненецкий автономный округ | 9 | 
| Искателей | 1 | 
| Нарьян-Мар | 8 | 
| Россия, Нижегородская область | 90 | 
| Большемурашкинский район, прочие н.п. | 6 | 
| Большое Мурашкино | 1 | 
| Бор | 1 | 
| Володарск | 1 | 
| Дзержинск | 2 | 
| Дивеево | 1 | 
| Нижний Новгород | 74 | 
| Память Парижской Коммуны | 1 | 
| Шиморское | 3 | 
| Россия, Новгородская область | 63 | 
| Боровичи | 7 | 
| Великий Новгород | 40 | 
| Новгородский район, прочие н.п. | 4 | 
| Панковка | 4 | 
| Холм | 1 | 
| Чудово | 7 | 
| Россия, Новосибирская область | 10 | 
| Новосибирск | 10 | 
| Россия, Омская область | 83 | 
| Калачинский район, прочие н.п. | 5 | 
| Марьяновка | 1 | 
| Называевск | 1 | 
| Омск | 76 | 
| Россия, Оренбургская область | 12 | 
| Донское | 3 | 
| Новотроицк | 1 | 
| Орск | 3 | 
| Плешаново | 5 | 
| Россия, Орловская область | 52 | 
| Ливны | 2 | 
| Орёл | 50 | 
| Россия, Пермский край | 453 | 
| Березники | 9 | 
| Добрянка | 2 | 
| Еловский муниципальный округ, прочие н.п. | 1 | 
| Ильинский городской округ, прочие н.п. | 2 | 
| Кизел | 1 | 
| Краснокамск | 7 | 
| Кунгур | 23 | 
| Кунгурский муниципальный округ, прочие н.п. | 2 | 
| Оса | 34 | 
| Оханск | 14 | 
| Пермский район, прочие н.п. | 28 | 
| Пермь | 316 | 
| Полазна | 2 | 
| Уральский | 4 | 
| Чайковский | 7 | 
| Частинский муниципальный округ, прочие н.п. | 1 | 
| Россия, Приморский край | 2 | 
| Владивосток | 2 | 
| Россия, Псковская область | 11 | 
| Гдов | 1 | 
| Дедовичи | 1 | 
| Плюсский район, прочие н.п. | 1 | 
| Порхов | 1 | 
| Псков | 7 | 
| Россия, Республика Башкортостан | 574 | 
| Архангельский район, прочие н.п. | 6 | 
| Бирск | 30 | 
| Благоварский район, прочие н.п. | 21 | 
| Благовещенск | 5 | 
| Благовещенский район, прочие н.п. | 1 | 
| Давлеканово | 1 | 
| Дюртюли | 1 | 
| Иглинский район, прочие н.п. | 5 | 
| Ишимбай | 25 | 
| Октябрьский | 5 | 
| Салават | 25 | 
| Стерлитамак | 44 | 
| Уфа | 369 | 
| Уфимский район, прочие н.п. | 31 | 
| Чишмы | 5 | 
| Россия, Республика Бурятия | 23 | 
| Гусиноозёрск | 2 | 
| Улан-Удэ | 21 | 
| Россия, Республика Калмыкия | 8 | 
| Элиста | 8 | 
| Россия, Республика Карелия | 67 | 
| Лахденпохья | 1 | 
| Медвежьегорск | 2 | 
| Петрозаводск | 63 | 
| Сортавальский район, прочие н.п. | 1 | 
| Россия, Республика Коми | 2 | 
| Сыктывкар | 2 | 
| Россия, Республика Марий Эл | 37 | 
| Йошкар-Ола | 35 | 
| Козьмодемьянск | 1 | 
| Силикатный | 1 | 
| Россия, Республика Саха (Якутия) | 10 | 
| Ленск | 10 | 
| Россия, Республика Татарстан | 650 | 
| Альметьевск | 1 | 
| Арск | 28 | 
| Елабуга | 19 | 
| Зеленодольск | 28 | 
| Иннополис | 4 | 
| Казань | 402 | 
| Куюки | 20 | 
| Лаишевский район, Усады | 12 | 
| Мензелинск | 1 | 
| Набережные Челны | 61 | 
| Нижнекамск | 65 | 
| Нурлат | 1 | 
| Свияжск | 5 | 
| Тетюши | 2 | 
| Чистополь | 1 | 
| Россия, Ростовская область | 73 | 
| Азов | 5 | 
| Аксай | 5 | 
| Батайск | 1 | 
| Волгодонск | 1 | 
| Новочеркасск | 11 | 
| Ростов-на-Дону | 26 | 
| Таганрог | 11 | 
| Шахты | 13 | 
| Россия, Рязанская область | 19 | 
| Касимов | 18 | 
| Рязань | 1 | 
| Россия, Самарская область | 285 | 
| Безенчук | 14 | 
| Волжский район, прочие н.п. | 3 | 
| Жигулёвск | 1 | 
| Кинель | 1 | 
| Кинельский район, прочие н.п. | 10 | 
| Нефтегорск | 4 | 
| Новокуйбышевск | 13 | 
